Описание
| Вместимость | 2 x 10 = 20 подносов размера EN |
|---|
| Расстояние между подносами, мм | 105 мм |
|---|
| Направляющие | Lengthwise |
|---|
| Тип подключения | 230 V 1 N AC 50 Hz |
|---|
| Время высыхания цеолита, в зависимости от состояния зарядного устройства, и время остывания | максимально 4 часа |
|---|
| Energy consumption for dryвg process | примерно 7,3 кВh |
|---|
| Время охлаждения | До 14 часа — зависит от модели тележки |
|---|
| Метод охлаждения | Zeolith — Technology |
|---|
| Хладогент | вода |
|---|
| Workвg while coolвg | Current independant |
|---|
| Элементы управления | Integrated in тележка |
|---|
| установка дверей и стен | FCC — free insulation |
|---|
| информация из памяти данных | HACCP conform |
|---|
| Колеса | 2 поворотных c тормозом, 2 фиксированных |
|---|
Модульная тележка для перевозки подносов, изготовленная из высококачественной нержавеющей стали, двойные распашные двери, открываются на на 270°