Описание
| Модель | TAWEDEL 1/10 L-GN |
|---|---|
| Размеры подносов в мм | 325-344 x 425-530 мм |
| Макс. количество подносов | 10 |
| Вертикальное Расстояние в мм | 125 мм |
| Внешние габариты Д x Ш x В в мм | 475 x 641 x 1545 мм |
Схема загрузки подносов:

| Модель | TAWEDEL 1/10 L-GN |
|---|---|
| Размеры подносов в мм | 325-344 x 425-530 мм |
| Макс. количество подносов | 10 |
| Вертикальное Расстояние в мм | 125 мм |
| Внешние габариты Д x Ш x В в мм | 475 x 641 x 1545 мм |
Схема загрузки подносов:
